Forskel mellem versioner af "Adobe Illustrator"
Fra MapMagic Wiki
Ulrik (diskussion | bidrag) (→Import af vektordata) |
Ulrik (diskussion | bidrag) (→Import af vektordata) |
||
Linje 39: | Linje 39: | ||
== Import af vektordata == | == Import af vektordata == | ||
Højdekurver og FOT-materiale er af typen vektordata. Vektordata kan importeres i Adobe Illustrator på følgende måde: | Højdekurver og FOT-materiale er af typen vektordata. Vektordata kan importeres i Adobe Illustrator på følgende måde: | ||
+ | # Vælg via menuen: ''File'' → ''Place'' | ||
+ | # Find i dialogen den DXF-fil der ønskes importeret | ||
+ | # Kontroller at der er sat flueben i boksen ''Show Import Options'' | ||
+ | # Klik ''OK'' | ||
+ | # Dialogen som vist til højre åbnes. | ||
+ | # Vælg ''Original Size'' | ||
+ | # Udfyld ''Scale'' svarende til den målestok der tegnes i, dvs. ''10'' for 1:10.000, ''5'' for 1:10.000, osv. | ||
+ | # Kontroller at ''Millimeters'' er valgt som enhed. | ||
+ | # Klik ''OK'' |
Versionen fra 16. apr 2017, 15:33
Import af rasterdata
Ved import af MapMagic-filer i Illustrator er der behov for skalere billeddataet så størrelsen svarer til det målestoksforhold der arbejdes i. I nedenstående tabel findes skaleringsfaktorer for ofte anvendte målestoksforhold og billeddataopløsninger. Med mindre der specifikt er valgt andet ved bestilling, så er ortofotos leveret med en opløsning på 25 cm og LIDAR-baseret billeddata med en opløsning på 50 cm.
Skaleringsfaktor | |||
---|---|---|---|
12.5 cm | 25.0 cm | 50.0 cm | |
1:4.000 | 8.8583% | 17.7165% | 35.4331% |
1:5.000 | 7.0866% | 14.1732% | 28.3465% |
1:7.500 | 4.7244% | 9.4488% | 18.8976% |
1:10.000 | 3.5433% | 7.0866% | 14.1732% |
1:15.000 | 2.3622% | 4.7244% | 9.4488% |
Import af vektordata
Højdekurver og FOT-materiale er af typen vektordata. Vektordata kan importeres i Adobe Illustrator på følgende måde:
- Vælg via menuen: File → Place
- Find i dialogen den DXF-fil der ønskes importeret
- Kontroller at der er sat flueben i boksen Show Import Options
- Klik OK
- Dialogen som vist til højre åbnes.
- Vælg Original Size
- Udfyld Scale svarende til den målestok der tegnes i, dvs. 10 for 1:10.000, 5 for 1:10.000, osv.
- Kontroller at Millimeters er valgt som enhed.
- Klik OK