Forskel mellem versioner af "Punktsky"
Fra MapMagic Wiki
								
												
				| Ulrik (diskussion | bidrag) | Ulrik (diskussion | bidrag)  | ||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | ==Baggrund== | ||
| + | Punktsky er det grundlæggende datasæt i Danmarks Højdemodel (DHM) som produceres og distribueres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Punktsky er et 3-dimensionelt datasæt som består af de rå reflektionspunkter der opsamles ved laserscanning (Lidar) fra fly.  | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
Versionen fra 31. jan 2022, 21:05
Baggrund
Punktsky er det grundlæggende datasæt i Danmarks Højdemodel (DHM) som produceres og distribueres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Punktsky er et 3-dimensionelt datasæt som består af de rå reflektionspunkter der opsamles ved laserscanning (Lidar) fra fly.
| Id | Region | Opsamlingsår | 
|---|---|---|
| LOT1 | Fyn, øer og Lolland-Falster | 2018 | 
| LOT2 | Sjælland og Bornholm | 2019 | 
| LOT3 | Syd og Vestjylland | 2020 | 
| LOT4 | Midtjylland | 2021 | 
| LOT5 | Nordjylland | 2022 | 


