Forskel mellem versioner af "Adobe Illustrator"
Fra MapMagic Wiki
Ulrik (diskussion | bidrag) |
Ulrik (diskussion | bidrag) (→Import af data) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Import af data == | == Import af data == | ||
Ved import af MapMagic-filer i Illustrator er der behov for skalere data så størrelsen svarer til det målestoksforhold der arbejdes i. I nedenstående tabel findes skaleringsfaktorer for ofte anvendte målestoksforhold og billeddataopløsninger. Med mindre der specifikt er valgt andet ved bestilling, så er ortofotos leveret med en opløsning på 25 cm og LIDAR-baseret billeddata med en opløsning på 50 cm. | Ved import af MapMagic-filer i Illustrator er der behov for skalere data så størrelsen svarer til det målestoksforhold der arbejdes i. I nedenstående tabel findes skaleringsfaktorer for ofte anvendte målestoksforhold og billeddataopløsninger. Med mindre der specifikt er valgt andet ved bestilling, så er ortofotos leveret med en opløsning på 25 cm og LIDAR-baseret billeddata med en opløsning på 50 cm. | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versionen fra 1. mar 2017, 22:15
Import af data
Ved import af MapMagic-filer i Illustrator er der behov for skalere data så størrelsen svarer til det målestoksforhold der arbejdes i. I nedenstående tabel findes skaleringsfaktorer for ofte anvendte målestoksforhold og billeddataopløsninger. Med mindre der specifikt er valgt andet ved bestilling, så er ortofotos leveret med en opløsning på 25 cm og LIDAR-baseret billeddata med en opløsning på 50 cm.
Skaleringsfaktor | |||
---|---|---|---|
12.5 cm | 25.0 cm | 50.0 cm | |
1:4.000 | 35.4331% | ||
1:5.000 | 28.3465% | ||
1:7.500 | 18.8976% | ||
1:10.000 | 3.5433% | 7.0866% | 14.1732% |
1:15.000 | 9.4488% |