Forskel mellem versioner af "Punktsky"
Ulrik (diskussion | bidrag) m (Ulrik flyttede siden Punktsky (LIDAR) til Punktsky) |
Ulrik (diskussion | bidrag) (→Baggrund) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Baggrund== | ==Baggrund== | ||
− | Punktsky er det grundlæggende datasæt i Danmarks Højdemodel (DHM) som produceres og distribueres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Punktsky er et 3-dimensionelt datasæt | + | Punktsky er det grundlæggende datasæt i Danmarks Højdemodel (DHM) som produceres og distribueres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Punktsky er et 3-dimensionelt datasæt der etableres ved laserscanning (Lidar) af hele Danmark fra fly. Den udsendte laserstråle reflekteres af terræn eller overflade, og den tid, det tager for det reflekterede signal at returnere til flyet, bruges til at beregne terrænets eller overfladens højde. Datasættet Punktsky indeholder den totale samling af de rå reflektionspunkter, der er opsamlet under scanningen. Ifølge SDFE er den seneste version af Danmarks Højdemodel formentligt verdens bedste landsdækkende højdemodel. Den består af 415 milliarder punktdata og har en høj detaljeringsgrad med 4,5 punkter pr. m2. Den vertikale nøjagtighed er ca. 5 cm, mens den i det horisontale plan er ca. 15 cm. Det vil altså sige, at datasættet er i stand til at kunne gengive terrængenstande i selv små størrelsesordener. |
+ | |||
+ | ==Vedligeholdelse== | ||
+ | Højdemodellen vedligeholdes på årlig basis, hvor en femtedel af Danmark scannes og opdateres. | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Versionen fra 31. jan 2022, 21:11
Indholdsfortegnelse
Baggrund
Punktsky er det grundlæggende datasæt i Danmarks Højdemodel (DHM) som produceres og distribueres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Punktsky er et 3-dimensionelt datasæt der etableres ved laserscanning (Lidar) af hele Danmark fra fly. Den udsendte laserstråle reflekteres af terræn eller overflade, og den tid, det tager for det reflekterede signal at returnere til flyet, bruges til at beregne terrænets eller overfladens højde. Datasættet Punktsky indeholder den totale samling af de rå reflektionspunkter, der er opsamlet under scanningen. Ifølge SDFE er den seneste version af Danmarks Højdemodel formentligt verdens bedste landsdækkende højdemodel. Den består af 415 milliarder punktdata og har en høj detaljeringsgrad med 4,5 punkter pr. m2. Den vertikale nøjagtighed er ca. 5 cm, mens den i det horisontale plan er ca. 15 cm. Det vil altså sige, at datasættet er i stand til at kunne gengive terrængenstande i selv små størrelsesordener.
Vedligeholdelse
Højdemodellen vedligeholdes på årlig basis, hvor en femtedel af Danmark scannes og opdateres.
Id | Region | Opsamlingsår |
---|---|---|
LOT1 | Fyn, øer og Lolland-Falster | 2018 |
LOT2 | Sjælland og Bornholm | 2019 |
LOT3 | Syd og Vestjylland | 2020 |
LOT4 | Midtjylland | 2021 |
LOT5 | Nordjylland | 2022 |